Résultats des Elections régionales 2010 - 1er tour de scrutin du 14 mars 2010 en Seine-et-Marne 77
Liste conduite par Voix % Exprimés
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) 86 011 26,34
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) 2 594 0,79
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) 43 436 13,30
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) 46 960 14,38
M. Alain DOLIUM (LCMD) 12 880 3,95
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) 5 788 1,77
M. Pierre LAURENT (LCOP) 16 686 5,11
M. Axel DE BOER (LAUT) 2 022 0,62
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) 82 861 25,38
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) 13 599 4,17
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) 12 432 3,81
M. Almamy KANOUTE (LAUT) 1 211 0,37
dimanche 14 mars 2010
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire